The CLEO Institute
Melting Florida
Credits
| Holding Company | WPP Group |
| Production Company | 1st Avenue Machine, Brooklyn |
| Advertiser Brand | The CLEO Institute, Miami |
| Advertising Agency | Zubi Advertising, Coral Gables |
| Entrant Company | Zubi Advertising, Coral Gables |
| Post Production Company | Indie House, Miami |
| VP, Executive Creative Director | Iván Calle / Zubi Advertising |
| Associate Creative Director | Francisco Sánchez / Zubi Advertising |
| Sr. Copywriter | Roberto López / Zubi Advertising |
| Sr. Art Director | Sebastián Fernández / Zubi Advertising |
| Digital Graphic Designer | José Morales / Zubi Advertising |
| Sr. Project Manager | Rosely Del Castillo / Zubi Advertising |
| Social Media Creative | Neira Peña / Zubi Advertising |
| Integrated Producer | Will García / Zubi Advertising |
| Proofreader | Henry Chinea / Zubi Advertising |
| Account Director | Pablo Miró / Zubi Advertising |
| VP, Strategic Planning | Henry Gómez / Zubi Advertising |
| Sr. Experiential Strategist | Valerie Ramírez / Zubi Advertising |
| Media Supervisor | Alberto Alfonso / Zubi Advertising |
| Photographer/Videographer | José Seijo / Zubi Advertising |
| Photographer/Videographer | Oliver Ehmig / Zubi Advertising |
| Public Relations | Joseph Ramírez / Attenta Group |
This 2022 Clio Awards Silver winning entry titled 'Melting Florida' was entered for The CLEO Institute by Zubi Advertising, Coral Gables. The advertising agency is part of the holding company: WPP Group. The piece was submitted to the medium: Design Craft within the entry type: Public Service and the category: Other. It consists of 1 video and 5 images.













Follow Us