BEHR
Music In Color
Credits
| Entrant Company | TBWA\Chiat\Day LA, Los Angeles |
| Production Companu | AMMOLITE |
| Editorial | AMMOLITE |
| Visual Effects Company | Native Foreign |
| Music/Sound Company | Lime Studios |
| Global Chief Marketing Officer | Jodi Allen / BEHR |
| VP Marketing | Andy Lopez / BEHR |
| Sr. Marketing Director | Sharin Bartz / BEHR |
| Senior Marketing Manager | Chanda Chhoeng / BEHR |
| Marketing Specialist | Emily Felix / BEHR |
| Chief Creative Officer | Renato Fernandez / TBWA\Chiat\Day Los Angeles |
| Group Creative Director | Jason Karley / TBWA\Chiat\Day Los Angeles |
| Head of Art & Design | Bruno Regalo / TBWA\Chiat\Day Los Angeles |
| Associate Digital Design Director | Thiago Matsunaga / TBWA\Chiat\Day Los Angeles |
| Creative Director | Jeff O'Keefe / TBWA\Chiat\Day Los Angeles |
| Creative Director | Bert Marissen / TBWA\Chiat\Day Los Angeles |
| Senior Copywriter | Mari McMurray / TBWA\Chiat\Day Los Angeles |
| Senior Art Director | Mack Gire / TBWA\Chiat\Day Los Angeles |
| Senior Art Director | Matthew Sorensen / TBWA\Chiat\Day Los Angeles |
| Senior Art Director | Cheston Kwan / TBWA\Chiat\Day Los Angeles |
| Senior Producer | Alicia Portner / TBWA\Chiat\Day Los Angeles |
| Digital Producer | Nat Wilkes / TBWA\Chiat\Day Los Angeles |
| Craft Production Manager | Alessandra Horn / TBWA\Chiat\Day Los Angeles |
| Director of Content Production | Guia Iacomin / TBWA\Chiat\Day Los Angeles |
| Director of Content Production | Anh-Thu Le / TBWA\Chiat\Day Los Angeles |
| Business Lead | Shannon Franqui / TBWA\Chiat\Day Los Angeles |
| Business Director | Luz Caceres / TBWA\Chiat\Day Los Angeles |
| Account Executive | Zach Cross / TBWA\Chiat\Day Los Angeles |
| Chief Strategy Officer | Jen Costello / TBWA\Chiat\Day Los Angeles |
| Strategy Director | Joanna Kennedy / TBWA\Chiat\Day Los Angeles |
| Senior Strategist | Michelle Pinkley / TBWA\Chiat\Day Los Angeles |
| Strategist | Justin Barnette / TBWA\Chiat\Day Los Angeles |
| Community Manager | Audrey Franson / TBWA\Chiat\Day Los Angeles |
| Data Director | Matt Segal / TBWA\Chiat\Day Los Angeles |
| Data Strategist | Sabrina Wang / TBWA\Chiat\Day Los Angeles |
| Associate Director of Connections | Christine Song / TBWA\Chiat\Day Los Angeles |
| Connections Strategist | Nicole Truong / TBWA\Chiat\Day Los Angeles |
| Project Manager | Stesha Moore / TBWA\Chiat\Day Los Angeles |
| Director of Business Affairs | Robin Rossi / TBWA\Chiat\Day Los Angeles |
| Senior Traffic Operations Manager | Gus Mejia / TBWA\Chiat\Day Los Angeles |
| Director | Emil Nava / AMMOLITE |
| HOP/EP | Kirsten Arongino / AMMOLITE |
| Line Producer | Seth Levin / AMMOLITE |
| Production Supervisor | Matt Zaal / AMMOLITE |
| DP | Ross Richardson / AMMOLITE |
| Editor | Alex Russek / AMMOLITE |
| Creative Director | Nik Kleverov / Native Foreign |
| Executive Producer | Rebecca Hamm / Native Foreign |
| CG Lead | Christian Brown / Native Foreign |
| VFX Supervisor | Morgan Locke / Native Foreign |
| Compositing Lead | Jamez Gillman / Native Foreign |
| Designer | Michael McConnell / Native Foreign |
| VFX & Motion Design | Native Foreign / Native Foreign |
| Mixer | Joel Waters / Lime Studios |
| Assistant | Collin Thomas / Lime Studios |
This 2022 Clio Music Silver winning entry titled 'Music In Color' was entered for BEHR by TBWA\Chiat\Day LA, Los Angeles. The piece was submitted to the medium: Design within the entry type: Music Marketing and the category: Data Visualization. It consists of 1 video and 1 image.









Follow Us