Stella Artois
The Artois Probability
Credits
| Advertiser / Brand | ABInveb-Stella Artois, Buenos Aires |
| Advertising Agency | GUT, Buenos Aires |
| Production Company | Ketama, Buenos Aires |
| Interactive Agency | Genosha, Buenos Aires |
| CCO & Partner | Joaquín Cubría / GUT |
| Client Representative | Lucila Djeredjian / Stella Artois |
| Founder & Chairman | Gastón Bigio / GUT |
| Founder & Chairman | Anselmo Ramos / GUT |
| CCO & Partner | Joaquín Cubría / GUT |
| Managing Director | Paula Medina Rivero / GUT |
| ECD & Partner | Matías Lafalla / GUT |
| ECD & Partner | Ramiro Rodriguez Gamallo / GUT |
| Executive Creative Director | Juan Pablo Lufrano / GUT |
| Creative Director | Alex Romero / GUT |
| Creative Director | Gastón Gual / GUT |
| Creative Director | Thomas Chatenay / GUT |
| Art Director | Julian Amarillo / GUT |
| Copywriter | Haroldo Moreira / GUT |
| Account Director | Judit Ducret Paz / GUT |
| Account Director | Clara Colace / GUT |
| Account Director | Belén Melcon / GUT |
| Account Supervisor | Alan Trajtenberg / GUT |
| Head of Design | Rosario Muñoz López / GUT |
| Designer | Carolina Vazquez García / GUT |
| Head of Production | Florencia Albizzati / GUT |
| Producer | Julia Lagos / GUT |
| CSO | Javier Quintero / GUT |
| Strategy Director | Martin Rubins / GUT |
| Head of Digital & Social | Gori Nastasi / GUT |
| Social Strategy Lead | Ignacio Rocca / GUT |
| Creative Manager | Paula Akel / GUT |
| Director | Juan Szelagowski / Ketama |
| Director | Nahuel Varela / Ketama |
| Production Manager | Matias Berruezo / Ketama |
| Executive Producer | Daniel "Caffa" Caffarena / Ketama |
| Cinematographer | Nahuel Varela / Ketama |
| Color gradient | Pablo Franco / Ketama |
| Creative Tech | Matías Rabaglia / Genosha |
| Project Manager | Paula Martinez / Genosha |
| Design Director | Marcelo Martinez. / Genosha |
| Ux Design | Lautaro Sanchez. / Genosha |
| Visual Design | Belén Rosatti. / Genosha |
| Developer | Alejandro Cayssials / Genosha |
| Developer | Juan Cruz Rabaglia / Genosha |
| Developer | Jeremías Figueroa / Genosha |
| QA | Lautaro Genari / Genosha |
| QA | Violeta Muñiz. / Genosha |
| Client Representative | Eugenio Raffo / Stella Artois |
| Client Representative | Soledad Azarloza / Stella Artois |
| Client Representative | Lucila Djeredjian / Stella Artois |
| Client Representative | Martina Goldbaum / Stella Artois |
| Client Representative | Juana Zamarreno. / Stella Artois |
This 2024 Clio Awards Gold winning entry titled 'The Artois Probability' was entered for Stella Artois by GUT, Buenos Aires. The piece was submitted to the medium: Experience/Activation within the entry type: Product/Service and the category: Digital/Mobile. It consists of 1 video and 2 images.









Follow Us